База отдыха "ЗДОРОВЬЕ"
База отдыха «Здоровье» находится в солнечном посёлке Джемете, именно в центральной его части. База отдыха расположена на первой линии, и это самое главное преимущество. До песчаного пляжа всего 2 минуты. Выходя с территории базы, вы сразу попадаете на пляж. В Джемете самый чистый пляж в городской черте. Он идеально подходит для маленьких деток — равномерно углублен и безопасен. На базе есть несколько корпусов, большой номерной фонд. В шаговой доступности рынок, магазин продуктов, аптека, банкомат Сбербанка, остановка маршрутки, центр развлечений и пляж. До аквапарка 5 минут, до дельфинария 15 минут.
Размещение:
2-3-4-мест. однокомнатный стандарт.
В номере: двуспальная или две односпальные кровати, тв, кондиционер, душ и туалет, стол перед номером. Возможна установка одного доп. места - кресло кровать.
3-4-мест. однокомнатный блок - душ, туалет и холодильник на две комнаты.
В номере: сплит-система, телевизор, шкаф в каждой комнате, стол перед номером для каждой комнаты.
Инфраструктура:
на территории базы отдыха большой бассейн, зоны отдыха, зона для курения, мангал, детская площадка. Автостоянка охраняемая на территории (платно). К Вашим услугам трансфер (платно), прачечная (платно), Wi-Fi интернет (зона), экскурсии.
Питание:
столовая. 3-х разовое питание включено в стоимость тура.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия.
Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Джемете, Первый проезд 9
Необходимые документы: путевка или ваучер, оригинал паспорт (для детей – оригинал свидетельства о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Внимание! Курортно-регистрационный сбор составит ориентировочно от 10 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Цена 2020 года
| Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ + ПРОЕЗД | ||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в отеле (10дн/9н) | Дата приезда | 2-мест. | 3-мест. | 4-мест. | 
 3-мест. блок | 
 4-мест. блок | |||
| Осн.м. | Доп.м. | Осн.м. | Доп.м. | Осн.м. | Доп.м. | |||||
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 18050 | 12500 | 16950 | 11950 | 15850 | 11400 | 15950 | 15300 | 
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 19700 | 13350 | 18500 | 12750 | 17000 | 12000 | 17300 | 16550 | 
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 20450 | 13700 | 19100 | 13050 | 17550 | 12300 | 17750 | 16900 | 
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 20850 | 13900 | 19350 | 13150 | 19100 | 12400 | 17850 | 17050 | 
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 21550 | 14250 | 19900 | 13450 | 18400 | 12700 | 18100 | 17200 | 
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 23400 | 15200 | 21400 | 14200 | 19950 | 13500 | 18650 | 17750 | 
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 25300 | 16150 | 22950 | 14950 | 21550 | 14250 | 19200 | 18250 | 
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 25150 | 16050 | 22750 | 14850 | 21350 | 14150 | 19100 | 18200 | 
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 24350 | 15650 | 21700 | 14350 | 20300 | 13650 | 18550 | 17950 | 
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 23450 | 15200 | 20100 | 13550 | 18600 | 12800 | 17700 | 17200 | 
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 22550 | 14750 | 18650 | 12800 | 17150 | 12050 | 16850 | 16150 | 
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 21700 | 14350 | 18250 | 12600 | 16850 | 11900 | 16700 | 15750 | 
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 17300 | 14150 | 15900 | 12600 | 15350 | 11800 | 15200 | 14800 | 
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | ---* | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 
| 20.09 | 21.09 - 30.09 | ---* | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 
| *Обратный выезд - самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. | ||||||||||
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, проезд на комфортабельном автобусе, групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается:
июнь, сентябрь – 3 500 руб.
июль, август – 3 000 руб.
Дополнительно оплачивается:
Трансфер из других городов
- Гостиничный комплекс "Русич"
- Гостевой дом «АДЕЛЬФОС»
- Гостевой дом «ДИАНА»
- Частная гостиница "Солнечный берег"
- Отель «Магнолия-2»
- База отдыха "Белый лебедь"
- Гостиница «Чайка»
- Гостиница «РУСИЧ»
- Гостевой дом "КСЮША"
- Гостевой дом «Вилла Коста»
- Гостевой дом "Шале"
- Гостиница "Караван"
- Частная гостиница "Причал"
- Гостиница "Марина"
- Гостиница "Оазис"
- Гостевой дом "Морской берег"
- База отдыха «Семейная лагуна»
- Гостевой дом "Джемете"
- Гостевой дом «Синдика»
- Гостевой дом "На Морской"
- Частная гостиница "Отдых у Полины"
- Отель "Морской бриз"
- Гостевой дом "На Виноградной"












