Объект прошёл классификацию.
Реестровая запись С232025014486
Расположение: отель находится в центре поселка Джемете на первой береговой линии. Рядом расположены множество кафе и магазинов, рынок, недалеко "Магнит", аквапарк и дельфинарий.
Размещение: два современных трехэтажных здания, образующих закрытый двор.
Номера:
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 900 рублей).
К услугам отдыхающих: уютный двор с местами для отдыха и беседками, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер.
Цены в рублях за заезд на человека.
|
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера 2 категории с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. в ном. 2 категории с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
2- местные номера стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
2- местные номера стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*- местное размещ. стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
доп. место |
дети до 3 лет без места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | - | - | 16900 | 26300 | - | - | 14950 | 10950 |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 15800 | 24200 | 16900 | 26300 | 17900 | 26300 | 14950 | 10950 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 16900 | 26300 | 18200 | 28950 | - | - | 15950 | 10950 |
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | - | - | 20200 | 32850 | - | - | 16950 | 10950 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 19950 | 32800 | 22200 | 36800 | 23200 | 36800 | 18300 | 10950 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 20800 | 33950 | 22950 | 38200 | - | - | 18950 | 10950 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | - | - | 23200 | 38500 | - | - | 19200 | 10950 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | 24500 | 38700 | 19500 | 10950 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 21700 | 35350 | 23900 | 39900 | - | - | 19700 | 10950 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | - | - | 24950 | 41950 | - | - | 20400 | 10950 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 23700 | 39200 | 26350 | 44400 | 27350 | 44500 | 21400 |
10950 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | - | - | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | 29200 | 57200 | 23300 | 12950 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | - | - | 28200 | 55200 | - | - | 23300 |
12950 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | 29200 | 57200 | 23300 | 12950 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | - | - | 28200 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 22200 | 36200 | 24500 | 40800 | 25500 | 40850 | 20300 | 10950 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | - | - | 19600 | 10950 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | - | - | 23500 | 38700 | - | - | 19600 | 10950 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | 24500 | 38700 | 19600 | 10950 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 22950 | 44400 | 24950 | 48400 | - | - | 21950 | 12950 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | - | - | 24950 | 48400 | - | - | 21950 | 12950 |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 22950 | 44400 | 24950 | 48400 | 25950 | 50400 | 21950 | 12950 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 22700 | 43900 | 24950 | 48400 | - | - | 21500 | 12950 |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | 24950 | 48400 | - | - | 21500 | 12950 |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
