Расположение: гостевой дом находится в уютном, тихом месте поселка Архипо-Осиповка, рядом с санаторием "Архипо-Осиповка". В трех минутах ходьбы — тропа здоровья «Терренкур». В 350 метрах — причал, где можно арендовать катамаран, заказать морскую прогулку или порыбачить. В шаговой доступности: продуктовый магазин, кафе, столовая.
Размещение: двух-трехэтажный корпус с закрытой территорией.
Номера:
Питание: кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. В 20-ти метрах от гостевого дома расположена столовая, где можно заказать ( за доп. плату) завтраки, обеды и ужины!
К услугам отдыхающих: закрытый уютный двор, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн (8х4 метров, глубиной 1,8 метра) с шезлонгами, детская площадка, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), теннисный стол, просторная терраса, летняя беседка и проектор, гладильная доска и утюг на этаже, стиральная машина (за доп. плату).
Пляж: галечный, в 15-17 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер.
|
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере ТВ, Х, К |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
5- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
дети до 4 лет без места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 22800 | 37900 | 20200 | 18500 | 17350 | 10950 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 22800 | 37900 | 20200 | 18500 | 17350 | 10950 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 22800 | 37900 | 20200 | 18500 | 17350 | 10950 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 23800 | 39800 | 21300 | 19300 | 18200 | 10950 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 24400 | 40700 | 21900 | 19700 | 18500 | 10950 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 24600 | 40900 | 22200 | 19950 | 18700 | 10950 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 26200 | 44200 | 23300 | 21100 | 19800 | 10950 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 28900 | 49700 | 25500 | 23100 | 21800 | 10950 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 31800 |
55300 |
27700 | 25300 | 23950 | 10950 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 34500 | 67800 | 29950 | 27700 | 26300 | 12950 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 32950 | 57500 | 28700 | 26300 | 24800 | 10950 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 30300 | 51950 | 26500 | 24300 | 22900 | 10950 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 27950 | 46500 | 24500 | 22300 | 20900 | 10950 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 24900 | 41200 | 22300 | 20300 | 18950 | 10950 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 26300 | 51050 | 23800 | 21700 | 20500 | 12950 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 26300 | 51050 | 23800 | 21700 | 20500 | 12950 |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 25500 | 49500 | 22800 | 20950 | 19900 | 12950 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 25500 | 49500 | 22800 | 20950 | 19900 | 12950 |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 23700 | 45900 | 20950 | 19500 | 18700 | 12950 |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 23700 | 45900 | 20950 | 19500 | 18700 | 12950 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)
